Мануальное определение СОЭ
Системы для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) по методу Вестергрена
Кат.№ | Наименование | Фирма | Уп. | Заказ |
---|---|---|---|---|
1760200/600 | Система AQUISEL SEDI-RATE модель Р3 /Na3-цитрат/ для СОЭ, капилляр и пробирка на 1 мл, для венозной крови (Aquisel, Испания) | Aquisel , Испания | 600 шт. |
|
1740100/400 | Система AQUISEL SEDI-RATE модель Р4 /Na3-цитрат/ для СОЭ, капилляр и пробирка на 0.32 мл, для капиллярной крови (Aquisel, Испания) | Aquisel , Испания | 400 шт. |
|
1770001 | Штатив для систем AQUISEL SEDI-RATE Р3, металл, на 10 систем для определения СОЭ (Aquisel, Испания) | Aquisel , Испания | 1 шт. |
|
1770003 | Штатив для систем AQUISEL SEDI-RATE Р3, пластик, на 10 систем для определения СОЭ (Aquisel, Испания) | Aquisel , Испания | 1 шт. |
|
1770004 | Штатив для систем AQUISEL SEDI-RATE Р4, пластик, на 10 систем для определения СОЭ (Aquisel, Испания) | Aquisel , Испания | 1 шт. |
|
Остались вопросы или хотите оставить заявку на консультацию
Отправьте заявку и мы ответим вам в самый короткий срок